1. FACULTY OF ENGINEERING | |
Level 1 Semester 1 | | |
PROGRAMMES | DESCRIPTION | RTGS$ |
Mining and Mineral Processing | Tuition | 198,000.00 |
Chemical and Processing | Registration Fees | 6,400.00 |
Metallurgy | Work Related Learning Fees | 6,400.00 |
| Computer Levy | 12,800.00 |
| Sports Levy | 12,800.00 |
| Student Travel | 6,400.00 |
| Library Levy | 10,000.00 |
| Student Affairs Clubs Fees | 9,846.00 |
| Safety Fee | 6,400.00 |
| Building Fund | 6,400.00 |
| SRC Subscription | 9,846.00 |
| Student Funeral Fund | 2,500.00 |
| Drug Fee | 10,200.00 |
| Caution Fees | 12,800.00 |
| Field Trip Fees | 7,500.00 |
| Internet Fees | 10,000.00 |
TOTAL | | 328,292.00 |
| | |
Returning Students | | |
PROGRAMMES | DESCRIPTION | RTGS |
Mining and Mineral Processing | Tuition | 198,000.00 |
Chemical and Processing | Registration Fees | 6,400.00 |
Metallurgy | Work Related Learning Fees | 6,400.00 |
| Computer Levy | 12,800.00 |
| Sports Levy | 12,800.00 |
| Student Travel | 6,400.00 |
| Library Levy | 10,000.00 |
| Student Affairs | 9,846.00 |
| Safety Fee | 6,400.00 |
| Building Fund | 6,400.00 |
| SRC Subscription | 9,846.00 |
| Student Funeral Fund | 2,500.00 |
| Drug Fee | 10,200.00 |
| Caution Fees | – |
| Field Trip Fees | 7,500.00 |
| Internet Fees | 10,000.00 |
TOTAL | | 315,492.00 |
| | – |
Returning Students on Work Related Learning | | – |
PROGRAMMES | DESCRIPTION | RTGS |
Mining and Mineral Processing | Tuition | 118,800.00 |
Chemical and Processing | Registration Fees | 6,400.00 |
Metallurgy | Work Related Learning Fees | 6,400.00 |
| Computer Levy | 12,800.00 |
| Sports Levy | 12,800.00 |
| Student Travel | 6,400.00 |
| Library Levy | 10,000.00 |
| Student Affairs | 9,846.00 |
| Safety Fee | 6,400.00 |
| Building Fund | 6,400.00 |
| SRC Subscription | 9,846.00 |
| Student Funeral Fund | 2,500.00 |
| Drug Fee | 10,200.00 |
| Caution Fees | – |
| Field Trip Fees | 7,500.00 |
| Internet Fees | 10,000.00 |
TOTAL | | 236,292.00 |
| | – |
2. FACULTY OF APPLIED SCIENCES AND TECHNOLOGY | | – |
| | – |
| | – |
Level 1 Semester 1 | | – |
PROGRAMMES | DESCRIPTION | RTGS |
Information Systems | Tuition | 198,000.00 |
Applied Statistics | Registration Fees | 6,400.00 |
Computer Sciences | Work Related Learning Fees | 6,400.00 |
| Computer Levy | 12,800.00 |
| Sports Levy | 12,800.00 |
| Student Travel | 6,400.00 |
| Library Levy | 10,000.00 |
| Student Affairs | 9,846.00 |
| Safety Fee | 6,400.00 |
| Building Fund | 6,400.00 |
| SRC Subscription | 9,846.00 |
| Student Funeral Fund | 2,500.00 |
| Drug Fee | 10,200.00 |
| Caution Fees | 12,800.00 |
| Field Trip Fees | – |
| Internet Fees | 10,000.00 |
TOTAL | | 320,792.00 |
| | – |
Returning Students | | – |
PROGRAMMES | DESCRIPTION | RTGS |
Information Systems | Tuition | 198,000.00 |
Applied Statistics | Registration Fees | 6,400.00 |
Computer Sciences | Work Related Learning Fees | 6,400.00 |
| Computer Levy | 12,800.00 |
| Sports Levy | 12,800.00 |
| Student Travel | 6,400.00 |
| Library Levy | 10,000.00 |
| Student Affairs | 9,846.00 |
| Safety Fee | 6,400.00 |
| Building Fund | 6,400.00 |
| SRC Subscription | 9,846.00 |
| Student Funeral Fund | 2,500.00 |
| Drug Fee | 10,200.00 |
| Caution Fees | – |
| Field Trip Fees | – |
| Internet Fees | 10,000.00 |
TOTAL | | 307,992.00 |
| | – |
Returning Students on Work Related Learning | | – |
PROGRAMMES | DESCRIPTION | RTGS |
Information Systems | Tuition | 118,800.00 |
Applied Statistics | Registration Fees | 6,400.00 |
Computer Sciences | Work Related Learning Fees | 6,400.00 |
| Computer Levy | 12,800.00 |
| Sports Levy | 12,800.00 |
| Student Travel | 6,400.00 |
| Library Levy | 10,000.00 |
| Student Affairs | 9,846.00 |
| Safety Fee | 6,400.00 |
| Building Fund | 6,400.00 |
| SRC Subscription | 9,846.00 |
| Student Funeral Fund | 2,500.00 |
| Drug Fee | 10,200.00 |
| Caution Fees | – |
| Field Trip Fees | – |
| Internet Fees | 10,000.00 |
TOTAL | | 228,792.00 |
| | – |
| | – |
3. FACULTY OF AGRIBUSINESS AND COMMERCE | | – |
| | – |
| | – |
Level 1 Semester 1 | | – |
PROGRAMMES | DESCRIPTION | RTGS |
Accounting | Tuition | 184,800.00 |
Business Management | Registration Fees | 6,400.00 |
| Work Related Learning Fees | 6,400.00 |
| Computer Levy | 12,800.00 |
| Sports Levy | 12,800.00 |
| Student Travel | 6,400.00 |
| Library Levy | 10,000.00 |
| Student Affairs | 9,846.00 |
| Safety Fee | 6,400.00 |
| Building Fund | 6,400.00 |
| SRC Subscription | 9,846.00 |
| Student Funeral Fund | 2,500.00 |
| Drug Fee | 10,200.00 |
| Caution Fees | 12,800.00 |
| Field Trip Fees | – |
| Internet Fees | 10,000.00 |
TOTAL | | 307,592.00 |
| | – |
Returning Students | | – |
PROGRAMMES | DESCRIPTION | RTGS |
Accounting | Tuition | 184,000.00 |
Business Management | Registration Fees | 6,400.00 |
| Work Related Learning Fees | 6,400.00 |
| Computer Levy | 12,800.00 |
| Sports Levy | 12,800.00 |
| Student Travel | 6,400.00 |
| Library Levy | 10,000.00 |
| Student Affairs | 9,846.00 |
| Safety Fee | 6,400.00 |
| Building Fund | 6,400.00 |
| SRC Subscription | 9,846.00 |
| Student Funeral Fund | 2,500.00 |
| Drug Fee | 10,200.00 |
| Caution Fees | – |
| Field Trip Fees | – |
| Internet Fees | 10,000.00 |
TOTAL | | 293,992.00 |
| | – |
Returning Students on Work Related Learning | | – |
PROGRAMMES | DESCRIPTION | RTGS |
Accounting | Tuition | 110,400.00 |
Business Management | Registration Fees | 6,400.00 |
| Work Related Learning Fees | 6,400.00 |
| Computer Levy | 12,800.00 |
| Sports Levy | 12,800.00 |
| Student Travel | 6,400.00 |
| Library Levy | 10,000.00 |
| Student Affairs | 9,846.00 |
| Safety Fee | 6,400.00 |
| Building Fund | 6,400.00 |
| SRC Subscription | 9,846.00 |
| Student Funeral Fund | 2,500.00 |
| Drug Fee | 10,200.00 |
| Caution Fees | – |
| Field Trip Fees | – |
| Internet Fees | 10,000.00 |
TOTAL | | 220,392.00 |
| | – |
3. FACULTY OF AGRIBUSINESS AND COMMERCE (continued…) | | – |
| | – |
Level 1 Semester 1 | | – |
PROGRAMMES | DESCRIPTION | RTGS |
Tourism and Hospitality Management | Tuition | 184,800.00 |
Agricultural Economics and Development | Registration Fees | 6,400.00 |
Forest Resources Management and Applied Restoration | Work Related Learning Fees | 6,400.00 |
| Computer Levy | 12,800.00 |
| Sports Levy | 12,800.00 |
| Student Travel | 6,400.00 |
| Library Levy | 10,000.00 |
| Student Affairs | 9,846.00 |
| Safety Fee | 6,400.00 |
| Building Fund | 6,400.00 |
| SRC Subscription | 9,846.00 |
| Student Funeral Fund | 2,500.00 |
| Drug Fee | 10,200.00 |
| Caution Fees | 12,800.00 |
| Field Trip Fees | 7,500.00 |
| Internet Fees | 10,000.00 |
TOTAL | | 208,740.00 |
| | – |
Returning Students | | – |
PROGRAMMES | DESCRIPTION | RTGS |
Tourism and Hospitality Management | Tuition | 184,800.00 |
Agricultural Economics and Development | Registration Fees | 6,400.00 |
Forest Resources Management and Applied Restoration | Work Related Learning Fees | 6,400.00 |
| Computer Levy | 12,800.00 |
| Sports Levy | 12,800.00 |
| Student Travel | 6,400.00 |
| Library Levy | 10,000.00 |
| Student Affairs | 9,846.00 |
| Safety Fee | 6,400.00 |
| Building Fund | 6,400.00 |
| SRC Subscription | 9,846.00 |
| Student Funeral Fund | 2,500.00 |
| Drug Fee | 10,200.00 |
| Caution Fees | – |
| Field Trip Fees | 7,500.00 |
| Internet Fees | 10,000.00 |
TOTAL | | 302,292.00 |
| | – |
Returning Students on Work Related Learning | | – |
PROGRAMMES | DESCRIPTION | RTGS |
Tourism and Hospitality Management | Tuition | 110,880.00 |
Agricultural Economics and Development | Registration Fees | 6,400.00 |
Forest Resources Management and Applied Restoration | Work Related Learning Fees | 6,400.00 |
| Computer Levy | 12,800.00 |
| Sports Levy | 12,800.00 |
| Student Travel | 6,400.00 |
| Library Levy | 10,000.00 |
| Student Affairs | 9,846.00 |
| Safety Fee | 6,400.00 |
| Building Fund | 6,400.00 |
| SRC Subscription | 9,846.00 |
| Student Funeral Fund | 2,500.00 |
| Drug Fee | 10,200.00 |
| Caution Fees | – |
| Field Trip Fees | 7,500.00 |
| Internet Fees | 10,000.00 |
TOTAL | | 228,372.00 |
| | – |
| | – |
4. FACULTY OF APPLIED SOCIAL SCIENCES | | – |
| | – |
| | – |
Level 1 Semester 1 | | – |
PROGRAMMES | DESCRIPTION | RTGS |
Psychology | Tuition | 184,800.00 |
Geography and Environmental Studies | Registration Fees | 6,400.00 |
Human Resource Management | Work Related Learning Fees | 6,400.00 |
| Computer Levy | 12,800.00 |
| Sports Levy | 12,800.00 |
| Student Travel | 6,400.00 |
| Library Levy | 10,000.00 |
| Student Affairs | 9,846.00 |
| Safety Fee | 6,400.00 |
| Building Fund | 6,400.00 |
| SRC Subcriptions | 9,846.00 |
| Student Funeral Fund | 2,500.00 |
| Drug Fee | 10,200.00 |
| Caution Fees | 12,800.00 |
| Field Trip Fees | 7,500.00 |
| Internet Fees | 10,000.00 |
TOTAL | | 208,740.00 |
| | – |
Returning Students | | – |
PROGRAMMES | DESCRIPTION | RTGS |
Psychology | Tuition | 184,800.00 |
Geography and Environmental Studies | Registration Fees | 6,400.00 |
Human Resource Management | Work Related Learning Fees | 6,400.00 |
| Computer Levy | 12,800.00 |
| Sports Levy | 12,800.00 |
| Student Travel | 6,400.00 |
| Library Levy | 10,000.00 |
| Student Affairs | 9,846.00 |
| Safety Fee | 6,400.00 |
| Building Fund | 6,400.00 |
| SRC Subscription | 9,846.00 |
| Student Funeral Fund | 2,500.00 |
| Drug Fee | 10,200.00 |
| Caution Fees | – |
| Field Trip Fees | 7,500.00 |
| Internet Fees | 10,000.00 |
TOTAL | | 309,055.00 |
| | – |
Returning Students on Work Related Learning | | – |
PROGRAMMES | DESCRIPTION | RTGS |
Psychology | Tuition | 110,880.00 |
Geography and Environmental Studies | Registration Fees | 6,400.00 |
Human Resource Management | Work Related Learning Fees | 6,400.00 |
| Computer Levy | 12,800.00 |
| Sports Levy | 12,800.00 |
| Student Travel | 6,400.00 |
| Library Levy | 10,000.00 |
| Student Affairs | 9,846.00 |
| Safety Fee | 6,400.00 |
| Building Fund | 6,400.00 |
| SRC Subscription | 9,846.00 |
| Student Funeral Fund | 2,500.00 |
| Drug Fee | 10,200.00 |
| Caution Fees | – |
| Field Trip Fees | 7,500.00 |
| Internet Fees | 10,000.00 |
TOTAL | | 228,372.00 |